专家计划:玛莎命中率:83% | 回报率:1658%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-100期 | 大 | 0098期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0089期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0077期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 0065期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0052期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 0038期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0037期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0031期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。